Uma coisa é a forma e as suas fórmulas. Outra é o conteúdo, o que interessa! Serve este post - na linha dos que já postei aqui, e porque amanhã estou interdidato por lei de o fazer - para dar sinal das últimas sondagens: eurosondagem e aximagem. Apresento ainda a previsão para o número de deputados distrito a distrito.
Previsão de deputados |
|||||
| Círculos | PS | PSD | CDS | BE | CDU |
| Aveiro | 5 | 7-8 | 2-3 | 0-1 | - |
| Beja | 1-2 | 0-1 | - | - | 1 |
| Braga | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Bragança | 1 | 2 | - | - | - |
| C. Branco | 2 | 2 | - | - | - |
| Coimbra | 4 | 4 | 1 | - | - |
| Évora | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Faro | 3 | 3-4 | 1 | 1 | 0-1 |
| Guarda | 2 | 2 | - | - | - |
| Leiria | 3 | 5 | 2 | - | - |
| Lisboa | 16 | 16 | 7 | 3 | 5 |
| Portalegre | 1 | 1 | - | - | - |
| Porto | 15 | 15-16 | 4-5 | 2 | 2 |
| Santarém | 3-4 | 4 | 1 | 0-1 | 1 |
| Setúbal | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| V. Castelo | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Vila Real | 2 | 3 | - | - | - |
| Viseu | 3 | 5 | 1 | - | - |
| Açores | 2-3 | 2-3 | 0-1 | - | - |
| Madeira | 1 | 4 | 1 | - | - |
| Total | 80-83 | 91-96 | 25-28 | 8-10 | 15-16 |
Sem comentários:
Enviar um comentário